Carbon Express Insert #0, #1, #2, #4
Artikel konfigurieren:
Menge:
- Insert für diverse Carbon Express Schäfte
- zu verwenden mit Standard Einschraubspitzen
- Gewicht 11grain
Die Liste der Zuordnung zwischen den Inserts und den passenden Schäften finden Sie im Reiter "Spezifikationen"
Arrow Size | Product |
---|---|
250 | Mach 5 |
250 | Mission Edition - Terminator Lite |
150, 250 | Maxima Blue Streak |
150, 250 | Maxima Blue Streak Select |
150, 250 | Maxima Blue Streak Select - Target |
Arrow Size | Product |
---|---|
150, 250 | Mayhem Hot Pursuit |
250, 350 | Mutiny Slasher |
250 | Mayhem |
250 | Mayhem Hunter |
250 | PileDriver |
350 | Mach 5 |
350 | Mission Edition - Terminator Lite |
350 | Maxima Blue Streak |
350 | Maxima Blue Streak Select |
250, 350 | Maxima Hunter Matthews Edition |
250, 350 | Maxima Hunter |
250, 350 | Mutiny |
4560, 6075 | Predator II |
250, 350 | The Crush |
350 | Maxima Blue Streak Select - Target |
250, 350 | Maxima RED |
250, 350 | Maxima RED Mathews Edition |
Arrow Size | Product |
---|---|
350 | Mayhem |
350 | Mayhem Hunter |
350 | PileDriver |
450 | Maxima Hunter |
150, 250, 350 | Heritage |
250, 350, 450 | PileDriver Hunter |
350 | Mach 5 |
Arrow Size | Product |
---|---|
150 | Mutiny |
2040, 3050 | Predator II |
75, 90 | Heritage |
ThunderStorm | |
2040, 3050 | Predator II Youth Arrow |
90, 150 | Hot Pursuit |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Herstellers zu diesem Artikel .
Dieser Artikel wurde am 29.12.2014 im Shop aufgenommen.
Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Varianten lieferbar. Ob Ihre gewünschte Variante bei uns lagernd ist, sehen Sie im Warenkorb, nachdem Sie den Artikel in Ihrer Wunschkonfiguration in den Warenkorb gelegt haben.
Wir versuchen den besten Preis zu halten - klicken Sie auf die "best price" Grafik rechts, wenn Sie diesen Artikel woanders billiger gesehen haben.
Wir versuchen den besten Preis zu halten - klicken Sie auf die "best price" Grafik rechts, wenn Sie diesen Artikel woanders billiger gesehen haben.
Staffelpreise | ||
1-5 0,85 € |
6-11 0,75 € |
12+ 0,65 € |
* Rabatte können abhängig von den gewählten Optionen variieren |